Dalmatino
☆☆☆☆☆
Parmi les arrivées les plus captivantes de notre flotte en 2019, le magnifique yacht/guillet DALMATINO. Sa coque bleue, alliance parfaite entre luxe moderne et charme traditionnel, en fait un navire exceptionnel. Il propose six cabines spacieuses pour 12 personnes, dotées de tout le confort moderne, dont une salle de bain privative et un mobilier élégant pour un séjour inoubliable. Vous vous sentirez comme chez vous dans le chaleureux salon principal, avec son mobilier raffiné et son parquet. Un salon séparé vous permettra de vous détendre entre amis, tandis qu'une salle à manger intérieure, baignée de lumière grâce à ses grandes baies vitrées, offre une vue imprenable sur la magnifique côte dalmate. Profitez de repas en plein air à l'ombre sur le vaste pont supérieur, équipé de confortables chaises longues, d'un espace ombragé avec de nombreux sièges moelleux et d'un grand jacuzzi pour vous rafraîchir. Le pont arrière dispose d'une plateforme de baignade et d'un équipement complet pour les sports nautiques : matériel de plongée avec tuba, ski nautique, jet-skis, seabob, paddle, etc., pour des moments inoubliables en mer lors de votre croisière en Croatie. À bord du DALMATINO, les passagers vivront une expérience inoubliable grâce à un équipage professionnel et attentionné, et dégusteront des plats internationaux préparés par le chef.
CARACTÉRISTIQUES
Type de bateau | Goélette à moteur |
Construction | 2019 |
Longueur | 49.0 mètres |
Faisceau | 8.7 mètres |
Tirant d'eau | 3.4 mètres |
Finitions du pont | Teck |
Finitions intérieurs | Moquette et formica |
Fabrication de la coque | Acier |
Vitesse de croisière | 9.0 noeuds |
Voiles | 4 |
Moteur | 2 x Cummins 450 ch |
Réservoir de carburant | 10 000 litres |
Réservoir d'eau douce | 10 000 litres |
Electricité au port | 220 V |
22 | 12 V et 24 V |
Générateur | Cummins 50 kW et 27 kW + Yanmar 65 kW |
Navigation | Radar, GPS, VHF |
Annexe | 6.0m canot pneumatique |
Annexe à moteur | Rismarine 70 ch |
Bains de soleil | 4 mobiles + plusieurs fixes |
Chaises inclinables | 8 |
Douche de pont | Oui |
Machine à laver | Oui |
Jacuzzi | Oui |
ÉQUIPEMENTS
Note par étoiles | ☆☆☆☆☆ |
Capacité d'accueil | 12 |
Nombre total de cabines | 6 |
Cabines avec WC/douche | 6 |
cabines individuelles | 0 |
cabines doubles | 2 |
cabines doubles | 2 |
cabines triples | 0 |
Cabines quadruples | 0 |
Cabines Master/VIP | 2 double |
Linge de lit et serviettes | Oui |
salle à manger sur le pont arrière | Oui |
Auvent de pont arrière | Oui |
Sièges confortables sur le pont arrière | Oui |
Salon climatisé | Oui |
Cabines climatisées | Oui |
Sèche-cheveux dans les cabines | Oui |
Ordinateur portable à la disposition des invités | Oui |
Connexion Internet gratuite | Oui |
Lecteur Hi-Fi/CD dans le salon | Oui |
Connexion pour iPod/MP3 | Oui |
Lecteur TV/DVD dans le salon | Oui |
Lecteur TV/DVD dans les cabines | Oui |
Télévision par satellite internationale | Oui |
PRIX DÉTAILLÉ
PRIX DES LOCATIONS | |
Basse saison | 68 000 € /semaine |
Mi-saison | N / A |
Haute saison | 75 000 € / semaine |
+TVA ( le cas échéant ) | + 13 % de TVA (taxe sur les ventes) |
Frais portuaire estimés our 7 nuits au port | Déduit de l'APA |
Jour de départ et d'arrivée habituels | Jour de départ/arrivée au choix |
Port d'attache du bateau | Diviser |
Allocation de provisionnement anticipé ( APA ) | 25% du prix de la location |
PRIX DES REPAS | |
Demi-pension (Obligatoire) | Déduit de l'APA |
Pension complète (optionnel) | Déduit de l'APA |
Dîner supplémentaire /personne | N / A |
Réductions pour les enfants | N / A |
PRIX DES BOISSONS | |
Tout compris avec alcool d'origine Croate | N / A |
Tout inclus sauf l'alcool | N / A |
Les boissons sont-elles à acheter au bar du bateau ? | Oui, déduit de l'APA |
"Droit de bouchon" si vous apportez vos propres boissons à bord | Non disponible |
SUPPLÉMENTS | |
Ski Nautique | Gratuit ( sauf le carburant ) |
Jet-ski | Gratuit, sauf le carburant |
Climatisation | Illimité |
Supplément carburant pour les trajets simple à vide | N / A |
De Split à Dubrovnik ou de Dubrovnik à Split |

























